Tankstandsanzeigen
Typ | Beschreibung | |
---|---|---|
TSA01 | senkrechter Einbau MWAS 2, 2 Aussenanzeigen BAZ 13 | |
TSA02 | senkrechter Einbau MWAS 2, 1 Aussenanzeige BAZ 13, 1 Innenanzeige BAZ 12 | |
TSA03 | senkrechter Einbau MWAS 2, 2 Aussenanzeigen BAZ 13, Messwertumformer für Anbindung zum Bordrechner | |
TSA04 | seitlicher Einbau MWAS 4, 2 Aussenanzeigen BAZ 13, Messwertumformer für Anbindung zum Bordrechner |

Wasserstandsanzeigen
Typ | Beschreibung | |
---|---|---|
WSA05 | senkrechter Einbau MWA 2, | |
WSA06 | senkrechter Einbau MWA 2, 3 Aussenanzeigen BAZ 13 | |
WSA07 | seitlicher Einbau MWA 3, 2 Aussenanzeigen BAZ 13 | |
WSA08 | seitlicher Einbau MWA 3, 3 Aussenanzeigen BAZ 13 | |
WSA09 | seitlicher Einbau MWA 3 mit Flanschplatte, 3 Aussenanzeigen BAZ 13 | |
WSA11 | senkrechter Einbau MWA 2, 2 Aussenanzeigen BAZ 13, Schaltverstärker zur Ansteuerung von Abwassersensoren | |
WSA15 | senkrechter Einbau MWAG 2, 2 Aussenanzeigen BAZ 13, 2 Abwassermeldeleuchten ESL 1, Abwassersensoren PSS 7 | |
WSA16 | senkrechter Einbau MWA 2, 2 Aussenanzeigen BAZ 14 mit 2-stufiger Abwasseranzeige, Abwassersensoren PSS 7 |
