Messwertaufnehmer
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Übersicht Anschlussarten für senkrechten Einbau | ||
MWA0  | Miniaturausführung, senkrechter Einbau, komplett aus Edelstahl | |
MWA1  | senkrechter Einbau, komplett aus Edelstahl | |
MWAG1  | senkrechter Einbau, komplett aus Edelstahl, mit Grenzschalter für Minimum und Maximum | |
MWA2  | senkrechter Einbau, Edelstahl, Kunststoffschwimmer  | |
MWAG2  | senkrechter Einbau, Edelstahl, mit Grenzschalter für Minimum und Maximum, Kunststoffschwimmer | |
MWAS2  | senkrechter Einbau, mit Standgrenzschalter für Überfüllsicherung | |
| MWAT2 | senkrechter Einbau, mit Standgrenzschalter für Überfüllsicherung, für Bahn-Baufahrzeuge | |
| MWA3 | seitlicher Einbau, Edelstahl, Kunststoffschwimmer | |
| MWAS4 | seitlicher Einbau, für flache Tanks, mit Standgrenzschalter für Überfüllsicherung | |
| MWAT4 | seitlicher Einbau, für flache Tanks, mit Standgrenzschalter für Überfüllsicherung | |
| MWA5 | seitlicher Einbau, optional mit Direktanzeige | |
| MWAG5 | seitlicher Einbau, mit Grenzschalter für Minimum und Maximum, optional mit Direktanzeige | |
| MWAT5 | seitlicher Einbau, mit Standgrenzschalter für Überfüllsicherung, optional mit Direktanzeige | 
